| 姓 名 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 笔试50% | 面试 成绩 | 面试50% | 总成绩 |
| 唐书明 | 护理 | 69.50 | 34.75 | 80.60 | 40.30 | 75.05 |
| 王雪莲 | 护理 | 68.00 | 34.00 | 78.00 | 39.00 | 73.00 |
| 刘道明 | 护理 | 70.50 | 35.25 | 74.00 | 37.00 | 72.25 |
| 覃垚丹 | 护理 | 71.00 | 35.50 | 71.00 | 35.50 | 71.00 |
| 向 露 | 护理 | 60.00 | 30.00 | 78.00 | 39.00 | 69.00 |
| 税玉玲 | 护理 | 55.50 | 27.75 | 81.20 | 40.60 | 68.35 |
| 杨 蕾 | 护理 | 55.00 | 27.50 | 81.00 | 40.50 | 68.00 |
| 李 妍 | 护理 | 53.00 | 26.50 | 79.00 | 39.50 | 66.00 |
| 万 娜 | 护理 | 61.00 | 30.50 | 70.00 | 35.00 | 65.50 |
| 黎 春 | 护理 | 61.00 | 30.50 | 69.00 | 34.50 | 65.00 |
| 冉忻荞 | 护理 | 55.00 | 27.50 | 70.80 | 35.40 | 62.90 |
| 邱 璿 | 护理 | 47.00 | 23.50 | 78.20 | 39.10 | 62.60 |
| 刘迪琼 | 护理 | 52.00 | 26.00 | 71.00 | 35.50 | 61.50 |
| 王晓青 | 护理 | 53.00 | 26.50 | 70.00 | 35.00 | 61.50 |
| 覃艳云 | 护理 | 42.00 | 21.00 | 80.00 | 40.00 | 61.00 |
| 付 津 | 护理 | 50.50 | 25.25 | 69.20 | 34.60 | 59.85 |
| 杜 林 | 护理 | 51.00 | 25.50 | 68.60 | 34.30 | 59.80 |
| 谷红玉 | 护理 | 54.00 | 27.00 | 65.00 | 32.50 | 59.50 |
| 罗 蔓 | 护理 | 53.00 | 26.50 | 63.80 | 31.90 | 58.40 |
| 黄丽莉 | 护理 | 51.00 | 25.50 | 64.00 | 32.00 | 57.50 |
| 向仙桃 | 护理 | 53.00 | 26.50 | 62.00 | 31.00 | 57.50 |
| 杨 汶 | 护理 | 53.00 | 26.50 | 62.00 | 31.00 | 57.50 |
| 李亚新 | 护理 | 45.00 | 22.50 | 69.40 | 34.70 | 57.20 |
| 谭钦梅 | 护理 | 45.50 | 22.75 | 68.80 | 34.40 | 57.15 |
| 邓俊芳 | 护理 | 61.00 | 30.50 | 52.00 | 26.00 | 56.50 |
| 何 曲 | 护理 | 46.00 | 23.00 | 66.00 | 33.00 | 56.00 |
| 胡艳丽 | 护理 | 46.50 | 23.25 | 63.00 | 31.50 | 54.75 |
| 余 艳 | 护理 | 55.50 | 27.75 | 53.00 | 26.50 | 54.25 |
| 田 禹 | 护理 | 37.50 | 18.75 | 70.40 | 35.20 | 53.95 |
| 杨 覃 | 护理 | 47.50 | 23.75 | 60.00 | 30.00 | 53.75 |
| 张 俞 | 护理 | 47.00 | 23.50 | 60.00 | 30.00 | 53.50 |
| 谭雪连 | 护理 | 42.00 | 21.00 | 63.00 | 31.50 | 52.50 |
| 李显函 | 护理 | 27.00 | 13.50 | 75.20 | 37.60 | 51.10 |
| 许 洪 | 护理 | 46.00 | 23.00 | 56.00 | 28.00 | 51.00 |
| 陈 莎 | 护理 | 50.50 | 25.25 | 51.00 | 25.50 | 50.75 |
| 徐 莲 | 护理 | 48.50 | 24.25 | 53.00 | 26.50 | 50.75 |
| 黄 林 | 护理 | 37.50 | 18.75 | 63.60 | 31.80 | 50.55 |
| 蒋祖钿 | 护理 | 42.00 | 21.00 | 58.60 | 29.30 | 50.30 |
| 曹 晗 | 护理 | 34.00 | 17.00 | 64.80 | 32.40 | 49.40 |
| 缪 蓉 | 护理 | 38.50 | 19.25 | 59.20 | 29.60 | 48.85 |
| 龚 立 | 护理 | 40.50 | 20.25 | 57.00 | 28.50 | 48.75 |
| 马燚琰 | 护理 | 33.00 | 16.50 | 64.00 | 32.00 | 48.50 |
| 胡 念 | 护理 | 41.00 | 20.50 | 55.40 | 27.70 | 48.20 |
| 陈亚萍 | 护理 | 38.50 | 19.25 | 55.40 | 27.70 | 46.95 |
| 姚秋霞 | 护理 | 44.00 | 22.00 | 49.40 | 24.70 | 46.70 |
| 田 雯 | 护理 | 41.50 | 20.75 | 49.00 | 24.50 | 45.25 |
| 覃业旭 | 护理 | 38.00 | 19.00 | 52.20 | 26.10 | 45.10 |
| 张 娥 | 护理 | 51.00 | 25.50 | 39.00 | 19.50 | 45.00 |
| 孟向阳 | 护理 | 38.50 | 19.25 | 47.00 | 23.50 | 42.75 |
| 杨婷惠 | 护理 | 38.50 | 19.25 | 46.00 | 23.00 | 42.25 |
| 梁德缔 | 护理 | 27.50 | 13.75 | 50.00 | 25.00 | 38.75 |
| 谭芙蓉 | 护理 | 26.50 | 13.25 | 49.80 | 24.90 | 38.15 |
| 赵丽萍 | 护理 | 37.00 | 18.50 | 35.00 | 17.50 | 36.00 |
| 向 娅 | 护理 | 35.50 | 17.75 | 35.00 | 17.50 | 35.25 |
| 汪振环 | 护理 | 31.50 | 15.75 | 34.00 | 17.00 | 32.75 |
| 胡其林 | 护理 | 30.50 | 15.25 | 32.00 | 16.00 | 31.25 |
| 向 卫 | 护理 | 26.50 | 13.25 | 31.00 | 15.50 | 28.75 |
| 廖 珊 | 护理 | 57.00 | 28.50 | 缺考 | 缺考 | 28.50 |
| 刘慎奇 | 护理 | 42.00 | 21.00 | 缺考 | 缺考 | 21.00 |
| 陈亚洁 | 护理 | 40.50 | 20.25 | 缺考 | 缺考 | 20.25 |
| 余晨露 | 护理 | 17.00 | 8.50 | 23.00 | 11.50 | 20.00 |
| 杨雪溶 | 护理 | 38.00 | 19.00 | 缺考 | 缺考 | 19.00 |
| 张周颖 | 护理 | 14.50 | 7.25 | 22.00 | 11.00 | 18.25 |
| 张力婧 | 护理 | 28.00 | 14.00 | 缺考 | 缺考 | 14.00 |
| 鄢 玲 | 中医部功能科医生 | 80 | 40.00 | 83.00 | 41.50 | 81.50 |
| 魏 莱 | 中医部功能科医生 | 78 | 39.00 | 84.40 | 42.20 | 81.20 |
| 龚 敏 | 中医部功能科医生 | 63 | 31.50 | 68.40 | 34.20 | 65.70 |
| 郭先伦 | 中医部功能科医生 | 80 | 40.00 | 48.00 | 24.00 | 64.00 |
| 刘慧林 | 中医部功能科医生 | 75 | 37.50 | 53.00 | 26.50 | 64.00 |
| 李韦民 | 中医部功能科医生 | 64 | 32.00 | 56.00 | 28.00 | 60.00 |
对以上公示有异议者请于2021年3月23日下午17:00前反映到纪检监察室、人力资源部,过期将不再受理。
联系电话:
纪检监察室:外线:8290649 内线:2745
人力资源部:外线:8233449 内线:2107
恩施州中心医院
2021年3月19日